Beskrivelse
Sende bookingforespørsel
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Populære tags: utendørs buet LED-skjerm, Kina utendørs buet LED-skjerm produsenter, leverandører, fabrikk
Serieparameter
| Pixel pitch (mm) | 3.125 | 3.125 | 4.16 | 5 | 6.25 | 8.33 | 10 |
| Konfigurasjon | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Moduldimensjon (mm) | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 | 50x300 |
| Moduloppløsning | 16x96 | 16x96 | 12x72 | 10x60 | 8 x 48 | 6x36 | 5x30 |
| Pikseltetthet (prikker/㎡) | 102400 | 102400 | 57600 | 40000 | 25600 | 14400 | 10000 |
| Panelstørrelse (mm) | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 | 450x900/1200 |
| Paneloppløsning | 144x288/144x384 | 144x288/144x384 | 108x216/108x288 | 90x180/90x240 | 72x144/72x192 | 54x108/54x144 | 45x90/45x120 |
| Flathetsfeil (mm) | Mindre enn eller lik 0,1 | Mindre enn eller lik 0,1 | Mindre enn eller lik 0,1 | Mindre enn eller lik 0,1 | Mindre enn eller lik 0,1 | Mindre enn eller lik 0,1 | Mindre enn eller lik 0,1 |
| Visning ( grad ) Horiz./Vert. | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 | 140/160 |
| Lysstyrke (cd/㎡) | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 | 4500-8000 |
| Fargetemperatur (K) | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 | 5000~12000 |
| Kontrast | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 |
| Gjentakelsesfrekvens (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Oppdateringsfrekvens (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Gråskala (bit) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Gjennomsnittlig effekt (W/㎡) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Maks effekt (W/㎡) | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Skanning | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/16 | 1/6 | 1/3 | 1/2 |
| Driftsgrad /RH | 0~40 / 10~90% | ||||||
| Lagringsgrad /RH | -40~60 / 10~90% | ||||||
| Vedlikehold | Foran og bak | ||||||
| Beskyttelse | IP65 | ||||||
| Kjøremodus | Konstant strøm driver | ||||||
| Kraftkrav | AC110-220V±10%, 47~63Hz | ||||||
| Levetid (timer) | 100,000 hrs | ||||||









